| Station | Alt. Station | Alt. min | Alt. max | » Dénivelé |
|---|---|---|---|---|
| Azuga | 960 m | 1110 m | 2484 m | 1374 m |
| Sinaia | 0 m | 900 m | 2030 m | 1130 m |
| Poiana Brasov | 0 m | 1030 m | 1799 m | 769 m |
| Predeal | 1040 m | 1100 m | 1700 m | 600 m |
| Cavnic | 0 m | 900 m | 1280 m | 380 m |
| Borsa | 0 m | 1400 m | 1700 m | 300 m |
| Suior | 0 m | 672 m | 970 m | 298 m |
| Izvoare | 0 m | 898 m | 1022 m | 124 m |
| Ranca | 1650 m | 1650 m | 1700 m | 50 m |
| Mogosa | 0 m | 1246 m | 720 m | -526 m |
| Straja | 0 m | 1726 m | 1147 m | -579 m |
| Muntele Mic | 0 m | 1780 m | 800 m | -980 m |
|
Saint-Gervais obtient le Label Famille Plus Montagne
Station du Pays du Mont Blanc connue et reconnue à l’éche... |
|
| Nuits insolites sous un ciel d'été | 24.05.12 |
| Vacances innovantes et ludiques aux Saisies | 24.05.12 |
| Les stations du Vercors vous accueillent aussi en été | 24.05.12 |
| Un été haut en couleurs à Montgenèvre | 22.05.12 |