Déjà près de cinquante stations de ski ont partiellement ouvert leur domaine skiable. Petit point sur les conditions d'enneigement en cette mi-novembre.
- Près de 50 domaines skiables maintenant ouverts dans sept pays de l'hémisphère nord.
- Val Thorens repouse son ouverture au 26 novembre.
- Au Autriche, les stations d'Obergurgl et Obertauern devraient également ouvrir en fin de semaine.
- Ruka (en Finlande) ouvre finalement un mois plus tard que prévu...
- Breckenridge, Mammoth, Brighton and Solitude lancent leur saison aux USA.
- Ouverture repoussée des domaines skiables d'Andermatt et Davos (en Suisse) pour cause de douceur.
A la faveur des températures nocturnes enfin devenues négatives, les installations de production de neige de culture ont enfin pu être démarrées dans la majorité des stations. Certes aucune chute de neige n'est attendue avant le milieu de la semaine prochaine mais le froid permet au moins de geler le sol (ce qui garantit une meilleure accroche des prochaines couches de neige et surtout une fonte plus lente au printemps).
Dans les stations de ski, le thermomètre est donc scruté plusieurs fois par jour et on tente tant bien que mal de produire un maximum de neige artificielle tant que le froid persiste...
| DOMAINES SKIABLES OUVERTS EN FRANCE | Enneigement | Pistes ouv. | |
| - Tignes | 40 cm | 3 pistes | |
|
| |||
| DOMAINES SKIABLES OUVERTS EN AUTRICHE | Enneigement | Pistes ouv. | |
| - Dachstein | 70 cm | 3 pistes | |
| - Kaunertal | 105 cm | -- | |
| - Kitzsteinhorn | 50 cm | -- | |
| - Molltal | 120 cm | 9,5 km | |
| - Pitztal | 174 cm | 1 km | |
| - Schladming-Planai | 30 cm | 3,1 km | |
| - Solden | 61 cm | 3,1 km | |
| - Stubai | 100 cm | -- | |
| - Tux | 135 cm | 22 km | |
|
| |||
| DOMAINES SKIABLES OUVERTS EN SUISSE | Enneigement | Pistes ouv. | |
| - Engelberg | 55 cm | 5 km | |
| - Laax | 35 cm | -- | |
| - Les Diablerets | 25 cm | 7 pistes | |
| - Saas Fee | 168 cm | 9 pistes | |
| - St Moritz - Diavolezza | 10 cm | 1 piste | |
| - Zermatt | 70 cm | -- | |
|
| |||
| DOMAINES SKIABLES OUVERTS EN ITALIE | Enneigement | Pistes ouv. | |
| - Cervinia | 145 cm | -- | |
| - Passo Stelvio | 150 cm | 6 pistes | |
| - Passo Tonale | 200 cm | -- | |
| - Val Senales | 40 cm | 1 piste | |
|
| |||
| DOMAINES SKIABLES OUVERTS AUX USA | Enneigement | Pistes ouv. | |
| - Arapahoe Basin | 53 cm | -- | |
| - Boreal | 30 cm | -- | |
| - Copper Mountain | 51 cm | -- | |
| - Keystone | 46 cm | -- | |
| - Killington | 61 cm | -- | |
| - Loveland | 56 cm | 1,6 km | |
| - Mountain High | 51 cm | -- | |
| - Mt Snow | 25 cm | -- | |
| - Sunday River | 51 cm | 2 pistes | |
| - Timberline | 46 cm | 6 pistes | |
| - Wolf Creek | 117 cm | 77 pistes | |
| - Woodbury Ski Area | 8 cm | -- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saint-Gervais obtient le Label Famille Plus Montagne
Station du Pays du Mont Blanc connue et reconnue à l’éche... |
|
| Nuits insolites sous un ciel d'été | 24.05.12 |
| Vacances innovantes et ludiques aux Saisies | 24.05.12 |
| Les stations du Vercors vous accueillent aussi en été | 24.05.12 |
| Un été haut en couleurs à Montgenèvre | 22.05.12 |