| Station | Forfait journée Adultes | Forfait journée Enfants | Forfait saison Adultes | Forfait saison Enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abetone | 29.00 | 30.00 | 695.00 | N/A | |
| Ala di Stura | 22.00 | N/A | 350.00 | N/A | |
| Alagna Valsesia - Monterosa Ski | 43.00 | 31.00 | 720.00 | 510.00 | |
| Alba - Ciampac | 40.00 | 28.00 | 460.00 | 350.00 | |
| Alben - Oltre il Colle | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Alochet - Passo San Pellegrino | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Alpe Campo di Rimasco | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Alpe Devero | 25.00 | 19.00 | N/A | N/A | |
| Alpe Giumello | 18.00 | N/A | 160.00 | 120.00 | |
| Alpe di Mera | 29.00 | 22.00 | 500.00 | 250.00 | |
| Alpe di Paglio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 44.00 | 31.00 | 560.00 | 480.00 | |
| Alpette | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Alta Badia, Corvara, La Villa, San Cassiano | 43.00 | 30.00 | 495.00 | 430.00 | |
| Alta Pusteria / Hochpustertal | 40.00 | 28.00 | 420.00 | 266.00 | |
| Altopiano di Vezzena | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Andalo | 35.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Andalo - Fai della Paganella | 36.00 | 25.00 | N/A | N/A | |
| Antagnod - Monterosa Ski | 43.00 | 31.00 | 720.00 | 510.00 | |
| Antey Saint André | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Aprica | 35.00 | 23.00 | 545.00 | 355.00 | |
| Arabba Marmolada | 43.00 | 30.00 | 495.00 | 430.00 | |
| Argentera | 20.00 | N/A | 300.00 | 120.00 | |
| Arpy | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Artesina - Mondolè ski | 31.00 | 22.00 | 620.00 | 451.00 | |
| Arvier | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Asiago7Comuni | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Auronzo di Cadore | 42.00 | 29.00 | 610.00 | 445.00 | |
| Bagolino - Gaver | 20.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Balme | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Bardonecchia | 34.00 | N/A | 720.00 | 680.00 | |
| Bellamonte - Alpe Lusia | 40.00 | 28.00 | 480.00 | 320.00 | |
| Belpiano / Schöneben | 33.00 | 21.50 | N/A | N/A | |
| Bielmonte | 20.00 | 16.00 | N/A | N/A | |
| Bionaz | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Bobbio Valtorta | 31.00 | 28.00 | 475.00 | 395.00 | |
| Bolbeno | 18.50 | N/A | 135.00 | 105.00 | |
| Bolognola | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Bondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Bormio | 37.50 | 31.00 | 565.00 | 404.00 | |
| Borno | 25.00 | 18.00 | 390.00 | 345.00 | |
| Bruncu Spina | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Brusson - Monterosa Ski | 43.00 | 31.00 | 720.00 | 510.00 | |
| Caldirola | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Camigliatello Silano | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Campitello - Canazei | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Campitello Matese | 28.00 | 23.00 | 345.00 | N/A | |
| Campitello/Mazzin - Col Rodella | 40.00 | 28.00 | 460.00 | 350.00 | |
| Campo Carlo Magno | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Campo Catino | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 32.00 | 27.00 | 470.00 | 320.00 | |
| Campo Imperatore | 25.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Campo Staffi | 20.00 | N/A | 150.00 | N/A | |
| Campo Stella - Leonessa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Campo di Giove - Maiella | 30.00 | 26.00 | 430.00 | 290.00 | |
| Canazei - Belvedere | 40.00 | 28.00 | 460.00 | 350.00 | |
| Canosio - Pra La Grangia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cappadocia - Campo Rotondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Capracotta | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Careggine | 16.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Carezza / Karersee | 40.00 | 28.00 | 450.00 | 340.00 | |
| Casone di Profecchia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Caspoggio - Valmalenco | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cavalese - Alpe Cermis | 40.00 | 28.00 | 485.00 | 330.00 | |
| Ceresole | 6.50 | N/A | 55.00 | N/A | |
| Cerreto Laghi | 29.00 | 21.00 | N/A | N/A | |
| Cervinia - Breuil | 38.00 | 27.00 | 740.00 | 518.00 | |
| Cesana - Vialattea | 34.00 | N/A | 1000.00 | N/A | |
| Chamois | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Champoluc - Monterosa Ski | 43.00 | 31.00 | 720.00 | 510.00 | |
| Champorcher | 24.00 | 17.50 | 460.00 | 250.00 | |
| Chiesa - Valmalenco | 35.00 | 30.00 | 530.00 | 400.00 | |
| Ciampac | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cimone | 33.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Claviere - Vialattea | N/A | N/A | 1000.00 | N/A | |
| Cogne | 23.00 | N/A | 305.00 | 103.00 | |
| Colere | 30.00 | 19.00 | 380.00 | N/A | |
| Colle di Joux | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Commezzadura | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Comprensorio Ski Civetta | 40.00 | 28.00 | 460.00 | 370.00 | |
| Corno alle Scale | 30.00 | 24.00 | 500.00 | 265.00 | |
| Corno del Renon / Rittern Horn | 21.00 | 14.00 | 440.00 | 340.00 | |
| Cortina d'Ampezzo | 44.00 | 31.00 | 630.00 | 465.00 | |
| Courmayeur | N/A | N/A | 820.00 | 575.00 | |
| Crissolo - Monviso Ski | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Cutigliano | 23.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Domobianca | 28.00 | 20.00 | 520.00 | 346.00 | |
| Entracque | 20.00 | 15.00 | 300.00 | N/A | |
| Esino - Cainallo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Etna Nord | 18.00 | N/A | 230.00 | N/A | |
| Etna Sud | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Falcade Passo San Pellegrino | 40.00 | 28.00 | 480.00 | 320.00 | |
| Fiumalbo / Doccia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Folgaria | 35.00 | 25.00 | N/A | N/A | |
| Folgaria - Forte Cherle | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Folgaria - Passo Coe | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Folgarida - Marilleva | 39.00 | 27.00 | 515.00 | N/A | |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 30.00 | 22.00 | 450.00 | 310.00 | |
| Formazza | 21.00 | 17.00 | 285.00 | 215.00 | |
| Forni di Sopra | N/A | N/A | 450.00 | 400.00 | |
| Frabosa Soprana - Mondolè ski | N/A | N/A | 620.00 | 451.00 | |
| Funivie Speikboden / Berg. Speikboden | 36.50 | 25.50 | N/A | N/A | |
| Gaby | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gambarie | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Garessio 2000 | 22.00 | 18.00 | 380.00 | 280.00 | |
| Ghiacciaio Presena - Adamello Ski | 37.00 | 26.00 | 590.00 | 390.00 | |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 38.00 | 26.00 | N/A | N/A | |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 43.00 | 31.00 | 720.00 | 510.00 | |
| Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski | 43.00 | 31.00 | 720.00 | 510.00 | |
| Klausberg | 36.50 | 25.50 | N/A | N/A | |
| La Magdeleine | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| La Salle | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| La Thuile | 37.00 | 26.00 | 730.00 | 511.00 | |
| Laceno | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ladurns - Colle Isarco | 32.00 | 23.00 | N/A | N/A | |
| Lanzada - Valmalenco | 34.00 | N/A | 520.00 | 390.00 | |
| Lavarone - Millegrobbe | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Lavarone - Rivetta | 32.00 | 23.00 | 425.00 | 295.00 | |
| Lessinia | 25.00 | 21.00 | 350.00 | N/A | |
| Limone Piemonte | N/A | N/A | 695.00 | 575.00 | |
| Livigno | 40.50 | 33.00 | 627.50 | 463.00 | |
| Lizzola | 25.00 | 15.00 | 300.00 | N/A | |
| Locana - Alpe Cialma | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Lurisia - Monte Pigna | N/A | N/A | 550.00 | 250.00 | |
| Macugnaga | 28.00 | 20.00 | 520.00 | 380.00 | |
| Madesimo | 35.00 | 26.50 | 560.00 | 425.00 | |
| Madonna di Campiglio | 42.00 | 29.50 | 612.00 | 472.00 | |
| Malga San Valentino / Haideralm | 33.00 | 21.50 | N/A | N/A | |
| Malosco | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Margno - Betulle | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 35.00 | 25.00 | N/A | N/A | |
| Mezzana - Centro Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Miola di Pinè | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Misurina | 42.00 | 29.00 | 610.00 | 445.00 | |
| Moena - Alpe Lusia | 40.00 | 28.00 | 480.00 | 320.00 | |
| Monesi di Triora | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Montagna Grande di Viggiano | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monte Amiata | 25.00 | 22.00 | 320.00 | 270.00 | |
| Monte Avena | 23.00 | N/A | 175.00 | 120.00 | |
| Monte Baldo | 22.00 | 17.00 | 170.00 | 130.00 | |
| Monte Bondone | 29.50 | 21.00 | 380.00 | 270.00 | |
| Monte Bondone - Centro del Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monte Cavallo - Rosskopf/Vipiteno | 32.00 | 23.00 | 245.00 | 190.00 | |
| Monte Grappa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monte Livata | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monte Nerone | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monte Sirino | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monte Volturino - Viggiano | 18.00 | N/A | 230.00 | N/A | |
| Montecampione - Bovegno | 30.00 | 16.00 | 380.00 | 210.00 | |
| Mottarone | 23.00 | 20.00 | 310.00 | 240.00 | |
| Nevegal | N/A | N/A | 315.00 | 230.00 | |
| Nus - Saint Barthelemy | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Obereggen | 40.00 | 28.00 | 485.00 | 330.00 | |
| Ollomont | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Oropa - Mucrone | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ossana - Centro Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ovindoli | 32.00 | 27.00 | 490.00 | 340.00 | |
| Pacentro - Passo San Leonardo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Padola Val Comelico | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Paesana - Pian Munè | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Palit Valchiusella | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pampeago - Predazzo - Obereggen | 40.00 | 28.00 | 485.00 | 330.00 | |
| Panarotta 2002 | 25.00 | N/A | 215.00 | 150.00 | |
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Passo Fedaia - Marmolada | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Passo Lanciano - Majelletta | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Passo Lavazè - Centro Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Passo Lavazè - Passo Oclini | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Passo Mendola - Prati di Golf | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Passo Penice | 18.00 | 12.00 | 200.00 | 130.00 | |
| Passo Rolle | 38.00 | 28.00 | 460.00 | 370.00 | |
| Passo San Pellegrino - Falcade | 40.00 | 28.00 | 480.00 | 320.00 | |
| Passo Stelvio | N/A | N/A | 550.00 | N/A | |
| Passo Tonale - Adamello Ski | 37.00 | 26.00 | 590.00 | 390.00 | |
| Passo delle Radici | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Passo di Costalunga - Carezza | 40.00 | 28.00 | 460.00 | 350.00 | |
| Pejo | 32.00 | 22.00 | 340.00 | 238.00 | |
| Pejo - Cogolo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pescasseroli | 22.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Pescegallo - Valgerola | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pescocostanzo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pian Neiretto | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pian del Frais di Chiomonte | 21.00 | 16.00 | N/A | N/A | |
| Pian di Sole | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Piancavallo | 31.00 | 27.00 | 450.00 | 400.00 | |
| Piandelagotti / Frassinoro | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Piane di Mocogno | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Piano Battaglia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Piazzatorre | 23.00 | 14.00 | 340.00 | 240.00 | |
| Pila | N/A | N/A | 700.00 | 490.00 | |
| Pinzolo | 33.00 | 23.00 | 400.00 | 320.00 | |
| Pinzolo - Carisolo - C.Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Plan - Val Passiria / Pfelders | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Plan de Corones / Kronplatz | 44.00 | 31.00 | 630.00 | 440.00 | |
| Plose - Bressanone | 38.00 | 26.00 | N/A | N/A | |
| Polsa - San Valentino | 29.00 | 25.00 | 339.00 | 279.00 | |
| Ponte di Legno - Adamello Ski | 37.00 | 26.00 | 590.00 | 390.00 | |
| Pontechianale | N/A | N/A | 220.00 | N/A | |
| Pozza di Fassa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 40.00 | 28.00 | 460.00 | 350.00 | |
| Pragelato | 20.00 | 12.00 | 300.00 | 250.00 | |
| Prali | 24.00 | 17.00 | 460.00 | 350.00 | |
| Prati di Tivo | 25.00 | N/A | 370.00 | 310.00 | |
| Pratizzano | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Prato Selva | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pratonevoso - Mondolè ski | N/A | N/A | 620.00 | 451.00 | |
| Pratospilla | 23.00 | 18.00 | 250.00 | 150.00 | |
| Predaia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Presolana / Monte Pora | 28.00 | 19.00 | 390.00 | 265.00 | |
| Primiero - Passo Cereda | 37.00 | 27.00 | 450.00 | 360.00 | |
| Primiero - Passo Cereda - L Calaita Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rabbi | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Racines - Giovo | 37.00 | 26.00 | 410.00 | 295.00 | |
| Ravascletto / Zoncolan | 31.00 | 27.00 | 450.00 | 400.00 | |
| Recoaro Mille | 25.00 | 12.00 | 300.00 | 100.00 | |
| Rhêmes Notre Dame | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Roccaraso - Rivisondoli | 36.00 | 31.00 | 490.00 | 430.00 | |
| Rucas di Bagnolo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ruffrè | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| S.Giacomo di Brentonico | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Saint Nicolas | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Saint Oyen - Flassin | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Saint Pierre - Vetan | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Saint Rhemy - Crevacol | 25.50 | N/A | 325.00 | N/A | |
| Sampeyre | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| San Colombano | 30.00 | 24.00 | 441.50 | 331.00 | |
| San Domenico di Varzo | 28.00 | 22.00 | N/A | N/A | |
| San Giacomo - Monte Piselli | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| San Giacomo di Roburent | 22.00 | 17.00 | 400.00 | N/A | |
| San Grée di Viola | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| San Martino Di Castrozza | 38.00 | 28.00 | 460.00 | 370.00 | |
| San Martino di Castrozza - Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| San Simone - Brembo Ski | 25.00 | 19.00 | 450.00 | 310.00 | |
| San Vigilio di Marebbe | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| San Vito di Cadore | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Sansicario - Vialattea | N/A | N/A | 1000.00 | N/A | |
| Santa Caterina | 36.50 | 31.00 | 490.00 | 370.00 | |
| Sappada | 30.00 | 25.00 | 350.00 | 200.00 | |
| Sarnano | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Sauze d'Oulx - Vialattea | N/A | N/A | 1000.00 | N/A | |
| Scanno - Monte Rotondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Scanno - Passo Godi | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Schia Monte Caio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Schilpario | 18.00 | N/A | 210.00 | 120.00 | |
| Sella Nevea - Bovec | 31.00 | 27.00 | 450.00 | 400.00 | |
| Sellata - Arioso | 22.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Selvino - Monte Purito | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Sestriere - Vialattea | N/A | N/A | 1000.00 | N/A | |
| Solda / Sulden | 35.00 | 32.50 | N/A | N/A | |
| Spiazzi di Gromo | 27.00 | 15.00 | 380.00 | 320.00 | |
| St. Anna Pelago (Pievepelago) | 22.00 | N/A | 300.00 | 75.00 | |
| Tambre - Pian Cansiglio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tarvisio | 31.00 | 27.00 | 450.00 | 400.00 | |
| Teglio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Temu' - Adamello Ski | 37.00 | 26.00 | 590.00 | 390.00 | |
| Terminillo | N/A | N/A | 332.00 | N/A | |
| Tesero - Centro del Fondo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tonezza - Alt.Fiorentini | 18.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Torgnon | 28.00 | 21.00 | N/A | 275.00 | |
| Trafoi | 24.50 | 16.00 | 225.00 | 176.00 | |
| Usseglio | 22.00 | 17.00 | 370.00 | 270.00 | |
| Ussita / Frontignano | 23.00 | N/A | 250.00 | 80.00 | |
| Val Gardena, Selva, Ortisei, Santa Cristina | 44.00 | 31.00 | 560.00 | 480.00 | |
| Val Palot - Pisogne | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Val Sarentino / Reinswald | 26.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Val Senales / Schnals | 39.00 | 25.50 | N/A | N/A | |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 28.00 | 19.50 | 320.00 | 210.00 | |
| Valgrisenche | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valle Vigezzo | 23.00 | 18.50 | 350.00 | 250.00 | |
| Vallelunga / Maseben | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valpelline | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valprato Soana - Piamprato | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valsavarenche | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valtournenche | 38.00 | 27.00 | 740.00 | 518.00 | |
| Ventasso Laghi | 19.00 | 16.00 | N/A | N/A | |
| Vermiglio | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Verrayes | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 40.00 | 28.00 | 460.00 | 350.00 | |
| Villagio Palumbo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Watles | 30.00 | 21.00 | 375.00 | 241.00 | |
| Zambla - Oltre il Colle | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Zum Zeri Passo Due Santi | 25.00 | 19.00 | N/A | N/A | |
| Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison. | |||||
| Re: Schneehöhen Skilift Osternohe / Fr.. | |
| par Celine75 | 03.05.12 12:14 |
| Une aide pour vos besoins. | |
| par servas12 | 02.05.12 23:00 |
| Video: Das war der Winter 2011 / 2012 .. | |
| par Flachi | 13.03.12 14:55 |
| Video Freeride & Powder skiing in Gast.. | |
| par Flachi | 14.02.12 13:12 |
| Bayern 1 Skiopening - Video | |
| par Flachi | 20.12.11 19:10 |