Choisir une station icon
Français, Suisse | Change language
Vous êtes nouveau? Devenir membre!
Déjà skieurs membres!

Prix des forfaits

A chacun son forfait : enfant ou adulte, à la journée ou à la semaine...

Prix des forfaits France

Station Forfait journée Adultes Forfait journée Enfants Forfait saison Adultes Forfait saison Enfants  
Abondance 21.50 15.00 195.50 130.00  
Abriès 22.40 18.90 325.10 273.50  
Aiguilles 22.40 18.90 325.10 273.50  
Albiez Montrond 22.80 18.50 332.00 200.00  
Alpe d'Huez 43.00 34.00 830.00 623.00  
Alpe du Grand-Serre 26.00 17.50 355.00 260.00  
Ancelle 16.50 14.00 180.00 160.00  
Areches Beaufort 26.30 22.40 404.70 342.80  
Argentière 51.50 44.00 N/A   N/A    
Artouste 24.50 19.50 325.00 229.00  
Arvieux 22.40 18.90 325.10 273.50  
Ascou-Pailhères 19.50 14.00 228.00 148.00  
Auris en oisans 22.50 22.50 355.00 260.00  
Auron 29.90 29.90 600.00 390.00  
Aussois 24.00 20.00 336.00 252.00  
Autrans 16.30 14.30 166.00 138.00  
Avoriaz 43.00 32.00 800.00 600.00  
Ax 3 Domaines 31.00 23.00 380.00 294.00  
Bareges / La Mongie 35.00 29.00 N/A   N/A    
Bellevaux-Hirmentaz 17.60 13.00 175.00 120.00  
Bernex 19.00 14.50 215.00 125.00  
Bessans Val d'Arc 9.50 7.20 N/A   N/A    
Besse Super Besse 27.90 19.50 480.00 289.00  
Beuil les Launes 27.90 20.70 450.00 270.00  
Bolquère-Pyrénées 2000 32.50 27.50 423.50 325.00  
Bonneval sur Arc 22.50 19.00 246.00 191.00  
Bourg d'Oueil 10.00 8.00 N/A   N/A    
Bramans 5.00 4.00 25.00 17.00  
Brides les Bains 40.50 30.00 850.00 638.00  
Bussang - Larcenaire 14.00 12.50 N/A   N/A    
Campan Payolle N/A   N/A   75.00 42.00  
Camurac 18.00 16.00 175.00 145.00  
Cauterets 31.00 26.00 495.00 290.00  
Ceillac 22.40 18.90 325.10 273.50  
Chabanon 20.40 13.90 N/A   199.00  
Chaillol 17.20 14.70 205.00 152.80  
Chalmazel 18.00 10.50 210.00 130.00  
Chamonix Mont-Blanc 51.50 44.00 N/A   N/A    
Champagny en Vanoise 44.50 33.50 788.50 591.50  
Chamrousse 29.50 17.50 464.00 280.00  
Chastreix Sancy 16.50 14.50 132.80 N/A    
Châtel 34.10 25.60 465.00 349.00  
Col de Marcieu N/A   N/A   N/A   N/A  
Col de Porte 9.50 8.50 80.00 70.00  
Col de Rousset 14.90 11.90 156.00 101.00  
Col de l'Arzelier 14.00 10.80 107.00 55.00  
Combloux 27.40 20.90 359.00 243.50  
Cordon 14.80 10.90 134.00 79.00  
Corrençon en Vercors 29.50 16.70 N/A   N/A    
Courchevel 40.50 30.00 850.00 630.00  
Crest Voland Cohennoz 33.90 25.50 414.00 373.00  
Crevoux 17.60 12.10 181.50 119.40  
Doucy Combelouvière 36.00 30.00 N/A   N/A    
Drouzin le Mont 17.00 15.00 160.00 130.00  
Etang de Lers 7.00 7.00 N/A   N/A    
Eyne - Cambre d'Aze 26.00 18.50 290.00 170.00  
Flaine 40.50 31.00 858.00 638.00  
Flumet / St Nicolas la Chapelle 33.90 25.50 414.00 315.00  
Font d'Urle Chaud Clapier 14.00 11.80 156.00 101.00  
Font-Romeu/Pyrenees 2000 32.50 27.50 423.50 325.00  
Formigueres 27.50 21.00 330.00 246.00  
Gap Céüze 15.00 12.00 160.00 130.00  
Gavarnie/Gèdre 24.50 19.50 330.00 240.00  
Gerardmer 23.30 19.00 360.00 329.00  
Ghisoni 15.00 8.00 N/A   N/A    
Goulier 14.00 11.00 150.00 110.00  
Gourette 32.00 27.20 480.00 408.00  
Gresse en Vercors 17.50 15.00 188.00 160.00  
Gréolières les Neiges 22.00 15.00 270.00 135.00  
Guzet 27.50 21.50 370.00 296.00  
Hautacam 18.00 13.00 130.00 83.00  
Isola 2000 29.90 22.90 590.00 370.00  
La Bresse Brabant 13.70 10.15 N/A   N/A    
La Bresse Hohneck 25.40 21.20 N/A   301.00  
La Bresse Lispach 14.00 10.50 N/A   N/A    
La Chapelle d'Abondance 25.50 19.20 360.00 252.00  
La Clusaz 31.50 24.70 650.00 405.00  
La Colmiane 18.00 13.00 235.00 190.00  
La Giettaz 24.00 19.00 354.00 240.00  
La Grave la Meije 40.00 31.00 695.00 N/A    
La Loge des Gardes 13.00 11.00 N/A   N/A    
La Mongie / Barèges 35.00 29.00 N/A   N/A    
La Norma 25.00 20.00 380.00 304.00  
La Pierre St Martin 29.00 25.00 435.00 375.00  
La Plagne 50.00 37.50 788.50 591.50  
La Planche des Belles Filles 13.00 5.50 N/A   N/A    
La Rosière 1850 37.70 26.40 N/A   N/A    
La Sambuy 14.00 11.00 150.00 125.00  
La Tania 40.50 30.00 N/A   N/A    
La Toussuire 28.50 24.50 350.00 300.00  
Laguiole 16.00 14.00 150.00 100.00  
Lans en Vercors 16.60 14.60 170.00 141.00  
Laye en Champsaur 14.30 14.30 205.00 152.80  
Le Ballon d'Alsace 18.00 15.50 N/A   N/A    
Le Champ du Feu 18.00 15.00 N/A   N/A    
Le Chioula 10.00 8.00 N/A   N/A    
Le Collet d'Allevard 21.00 N/A   348.00 183.00  
Le Corbier 37.50 32.00 N/A   N/A    
Le Gaschney 15.00 13.00 180.00 130.00  
Le Grand Ballon 16.00 14.00 N/A   N/A    
Le Grand Bornand 30.00 23.80 496.00 359.00  
Le Grand Valtin 7.00 7.00 N/A   N/A    
Le Lac Blanc 21.00 19.00 350.00 320.00  
Le Lioran 25.90 17.60 385.00 190.00  
Le Markstein 17.50 14.50 300.00 250.00  
Le Mont Dore 27.90 19.50 480.00 289.00  
Le Mourtis 19.00 14.00 230.00 120.00  
Le Reposoir 9.50 8.00 N/A   N/A    
Le Sappey en Chartreuse 12.00 10.00 80.00 60.00  
Le Schnepfenried 16.00 15.00 250.00 170.00  
Le Semnoz 13.00 10.00 135.00 94.00  
Le Tanet 16.00 14.00 185.00 135.00  
Les 2 Alpes N/A   N/A   840.00 670.00  
Les 7 Laux 31.00 27.00 500.00 305.00  
Les Aillons-Margeriaz 21.00 17.00 260.00 220.00  
Les Angles 33.00 29.00 462.00 406.00  
Les Arcs Bourg St Maurice 50.00 37.50 N/A   N/A    
Les Brasses 21.00 15.50 220.00 100.00  
Les Carroz d'Araches 34.00 25.00 858.00 638.00  
Les Contamines Montjoie 33.50 28.00 573.00 486.00  
Les Fourgs 13.00 11.00 N/A   N/A    
Les Gets 31.00 24.70 520.00 370.00  
Les Habères 16.00 11.80 140.00 100.00  
Les Houches 33.50 25.00 N/A   N/A    
Les Karellis 23.50 16.60 307.00 116.00  
Les Menuires 38.00 36.50 820.00 574.00  
Les Monts d'Olmes 23.00 14.00 250.00 165.00  
Les Orres 29.50 23.50 500.00 404.00  
Les Rousses 32.20 23.80 362.00 272.00  
Les Saisies 29.40 26.50 470.40 424.00  
Luchon Superbagnères 30.00 26.00 420.00 338.00  
Lus la Jarjatte 10.20 8.60 156.00 101.00  
Luz Ardiden 29.90 26.50 433.00 367.00  
Manigod 18.50 16.50 234.00 192.00  
Meaudre 16.60 14.60 170.00 141.00  
Megève 37.50 30.00 674.00 541.00  
Meribel 49.10 37.00 1049.70 787.00  
Metabief 20.20 16.50 286.00 215.00  
Mijanes Donezan 18.00 16.10 180.00 N/A    
Molines en Queyras 22.40 18.90 325.10 273.50  
Mont Saxonnex 13.50 9.50 130.00 80.00  
Montchavin - Les Coches 44.50 33.50 788.50 591.50  
Montgenèvre 36.50 29.00 689.00 514.00  
Montmin Col de la Forclaz 9.00 7.00 110.00 80.00  
Montriond 35.50 26.60 632.00 474.00  
Monts Jura 23.00 18.00 378.00 310.00  
Morillon 34.00 25.00 N/A   N/A    
Morzine 30.30 24.10 435.00 314.00  
Nistos 8.00 6.00 75.00 35.00  
Notre Dame de Bellecombe 27.10 20.60 414.00 315.00  
Orange 12.00 12.00 103.00 103.00  
Orcières 1850 29.40 23.90 499.00 408.00  
Orelle 41.00 31.00 765.00 574.00  
Oz en oisans 26.50 22.50 355.00 260.00  
Passy Plaine Joux 16.00 12.50 145.00 83.00  
Peisey Vallandry 45.00 34.00 N/A   N/A    
Pelvoux-Vallouise 18.00 14.80 212.00 159.00  
Peyragudes 33.50 28.50 470.00 370.00  
Piau Engaly 31.00 26.50 455.00 388.00  
Plateau de Beille N/A   N/A   88.00 28.00  
Plateau de Retord 16.00 12.00 150.00 120.00  
Porte Puymorens 24.00 18.00 320.00 250.00  
Prabouré 10.00 8.00 N/A   N/A    
Pralognan la Vanoise 24.70 20.30 N/A   N/A    
Praloup 31.00 25.00 565.00 330.00  
Praz de Lys Sommand 22.00 16.50 285.00 199.50  
Praz sur Arly 33.90 25.50 543.00 408.00  
Puigmal 26.00 19.00 320.00 250.00  
Puy Saint Vincent 28.30 23.20 441.00 360.00  
Puyvalador 27.00 21.50 330.00 250.00  
Reallon 18.00 15.50 165.00 130.00  
Risoul 35.50 28.40 710.50 568.40  
Ristolas 22.40 18.90 325.10 273.50  
Romme sur Cluses 11.00 6.50 150.00 70.00  
Roubion 16.00 12.00 N/A   N/A    
Saint Colomban - Villards 23.80 21.30 167.00 144.50  
Saint François Longchamp 38.00 32.30 795.00 673.00  
Saint Gervais Mont-Blanc 39.00 31.00 701.00 563.00  
Saint Hilaire du Touvet 12.40 9.80 95.00 59.20  
Saint Jean Montclar 22.50 19.50 160.00 160.00  
Saint Jean d'Arves 30.50 26.50 363.50 306.50  
Saint Jean d'Aulps 19.90 14.90 245.00 150.00  
Saint Jean de Sixt 8.10 8.10 N/A   N/A    
Saint Lary Soulan 35.50 28.00 499.00 366.00  
Saint Leger les Melezes 17.20 14.70 205.00 152.80  
Saint Martin de Belleville 38.00 27.00 N/A   N/A    
Saint Maurice sur Moselle 16.00 14.00 N/A   N/A    
Saint Pierre de Chartreuse 20.00 15.50 250.00 168.00  
Saint Sorlin d'Arves 32.50 28.50 382.50 326.00  
Saint Véran 22.40 18.90 325.10 273.50  
Sainte Foy Tarentaise 26.50 19.00 480.00 210.00  
Sainte-Anne la Condamine 17.00 15.00 130.00 130.00  
Samoëns 40.50 31.00 858.00 638.00  
Sauze Supersauze 25.20 20.20 N/A   N/A    
Savoie Grand Revard 17.00 13.00 170.00 140.00  
Serre Chevalier 42.70 34.10 859.00 687.20  
Serre-Eyraud 13.10 10.50 191.00 153.00  
Sixt Fer à Cheval 15.50 12.00 207.00 150.00  
Superdevoluy / La Joue du Loup 30.50 24.50 552.00 437.00  
Termignon la Vanoise 29.50 23.50 N/A   N/A    
Thollon les Memises 19.00 16.50 200.00 165.00  
Tignes 45.20 36.20 1035.00 828.00  
Val Cenis Vanoise 30.00 24.00 N/A   N/A    
Val Louron 24.00 18.00 N/A   N/A    
Val Thorens 41.00 31.00 765.00 574.00  
Val d'Allos - La Foux 31.00 25.00 565.00 455.00  
Val d'Allos - Le Seignus 24.50 19.50 436.00 351.00  
Val d'Azun 9.00 6.00 90.00 60.00  
Val d'Eze N/A   N/A   N/A   N/A  
Val d'Isère 45.20 36.50 1035.00 828.00  
Valberg 28.50 21.10 520.00 300.00  
Valdrome 11.70 9.90 156.00 101.00  
Valfrejus 25.00 20.00 380.00 304.00  
Valloire 31.00 28.00 509.00 458.00  
Valmeinier 32.50 25.90 532.00 425.50  
Valmorel 36.00 30.00 N/A   N/A    
Vars 35.60 28.40 700.00 560.00  
Vaujany 43.00 34.00 N/A   N/A    
Ventoux - Mont Serein 17.00 10.50 N/A   N/A    
Ventron 21.00 17.00 310.00 231.00  
Vergio N/A   N/A   N/A   N/A  
Villard Reculas 14.50 13.00 N/A   N/A    
Villard de Lans 30.00 17.50 N/A   N/A    
Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison.
Scandinavie
Europe
Canada-USA
Royaume Uni Liechtenstein Belgique Pays-Bas Allemagne République Tchèque Autriche Slovénie Suisse Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Italie France Andorre Espagne

S'abonner

Abonnement gratuit aux bulletins neige par email de
S'abonner Bulletin neige
Powderalarm
Prévision poudreuse Nouveau
Espace membre

Promotions / Bons plans ski

Voir plus de promotions

Les posts les plus récents

Re: Schneehöhen Skilift Osternohe / Fr..
  par Celine75 03.05.12 12:14
Une aide pour vos besoins.
  par servas12 02.05.12 23:00
Video: Das war der Winter 2011 / 2012 ..
  par Flachi 13.03.12 14:55
Video Freeride & Powder skiing in Gast..
  par Flachi 14.02.12 13:12
Bayern 1 Skiopening - Video
  par Flachi 20.12.11 19:10
Participer au forum

Newsletter Skiinfo

Newsletter Skiinfo Abonnez vous et suivez l'actu des stations de ski au travers de notre newsletter S'abonner à la newsletter