Choisir une station icon
Français, Suisse | Change language
Vous êtes nouveau? Devenir membre!
Déjà skieurs membres!

L'enneigement en Allemagne

Dans quelles stations trouver les meilleures conditions d'enneigement en Allemagne?
Grâce à nos comparatifs sur l'enneigement en station, vous allez très vite pouvoir décider dans quelle station aller skier ce week-end : hauteur de neige, cumul des dernières chutes de neige, qualité de la neige, prévisions météo... autant de critères qui vous permettront à coup sûr de profiter des meilleures conditions d'enneigement en Allemagne.

Bulletin neige des stations

Station Remontées Km ouverts Date Dern. chute Enneigement
Bas/Haut
Météo
Zugspitze Oui 8 / 12 20.4 / 22 22/02 20/02 - 12 cm 60 / 475 cm
Oberstdorf - Nebelhorn Oui 7 / 6 12.6 / 12.6 22/02 16/02 - 100 cm 100 / 390 cm
Grasgehren Oui 5 / 5 11.1 / 11.1 22/02 20/02 - 10 cm 180 / 360 cm
Balderschwang Oui 11 / 11 30 / 30 22/02 20/02 - 5 cm 250 / 350 cm
Hörnerbahn Bolsterlang Oui 6 / 7 18.2 / 18.2 22/02 19/02 - 5 cm 130 / 320 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Oui 13 / 15 47 / 47 22/02 20/02 - 5 cm 110 / 290 cm
Dammkar - Karwendel Oui 3 / 3 7.6 / 7.6 20/02 16/02 - 20 cm 60 / 290 cm Couvert
Garmisch Classic-Skigebiet Oui 17 / 17 40 / 40 22/02 20/02 - 5 cm 60 / 280 cm
Grüntenlifte Oui 8 / 12 20 / 20 22/02 20/02 - 3 cm 130 / 270 cm
Fellhorn/Kanzelwand Oui 14 / 14 25.65 / 24 22/02 16/02 - 40 cm 90 / 260 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Jenner Oui 7 / 6 8.5 / 8.5 22/02 20/02 - 10 cm 70 / 250 cm Ensoleillé
Hirschberglifte Kreuth Oui 8 / 11 2 / 2 22/02 20/02 - 5 cm 120 / 240 cm
Oberstaufen - Skiarena Steibis Oui 13 / 13 17.6 / 17.6 22/02 20/02 - 10 cm 110 / 230 cm
Skiregion Brauneck-Wegscheid Oui 17 / 17 34 / 34 22/02 20/02 - 5 cm 120 / 230 cm
Wendelstein Oui 4 / 4 6 / 11 22/02 20/02 - 5 cm 60 / 225 cm
Ofterschwanger Horn Oui 7 / 7 18.5 / 18.5 22/02 20/02 - 2 cm 100 / 220 cm
Großer Arber Oui 6 / 6 10 / 10 22/02 19/02 - 15 cm 150 / 220 cm Légèrement nuageux
Spitzingsee-Tegernsee Oui 15 / 16 25 / 25 22/02 20/02 - 5 cm 140 / 220 cm
Bodenmais Erlebnis Silberberg Oui 2 / 2 2 / 2 22/02 19/02 - 10 cm 120 / 220 cm
Hochschwarzeck Oui 4 / 4 4.1 / 4.6 22/02 20/02 - 5 cm 130 / 210 cm Ensoleillé
Unterjoch Oui 2 / 2 5.3 / 5.3 22/02 19/02 - 5 cm 130 / 210 cm
Oberjoch Oui 6 / 13 23.3 / 23.3 22/02 19/02 - 5 cm 130 / 210 cm
Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten Oui / 8 / 10 22/02 19/02 - 5 cm 150 / 200 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Kolben Oui 7 / 8 6.3 / 7 22/02 19/02 - 10 cm 125 / 200 cm
Sudelfeld Oui 19 / 21 31 / 31 22/02 20/02 - 5 cm 115 / 190 cm
Ruhpolding Oui 5 / 39 5 / 3 22/02 17/02 - 5 cm 150 / 190 cm
Roßfeld Oberau Oui 4 / 4 8 / 8 22/02 20/02 - 5 cm 190 / 190 cm Ensoleillé
Kampenwand Oui 4 / 4 12 / 12 22/02 20/02 - 5 cm 40 / 180 cm
Mitterfirmiansreuth Oui 8 / 7 8 / 8 21/02 19/02 - 5 cm 180 / 180 cm
Breitenberg-Hochalpe Oui 6 / 12 18.8 / 19.8 22/02 19/02 - 10 cm 40 / 180 cm
Feldberg Wintersportzentrum Oui 34 / 31 55 / 55 22/02 15/02 - 15 cm 130 / 170 cm
Kranzberg Oui 7 / 7 15 / 15 17/02 16/02 - 30 cm 130 / 160 cm
Hochfelln Oui 5 / 31 3 / 3 22/02 19/02 - 5 cm 15 / 160 cm
Eck-Riedelstein Oui 2 / 2 5 / 5 22/02 17/02 - 10 cm 5 / 155 cm
Haidmühle Oui 1 / 1 0.3 / 1 21/02 10/02 - 5 cm 100 / 150 cm Ensoleillé
Tegelberg Bahnen Oui 5 / 5 8.2 / 8.2 22/02 19/02 - 10 cm 40 / 140 cm
Oberstaufen - Skilifte Thalkirchdorf Oui 6 / 6 7.8 / 8.8 22/02 16/02 - 30 cm 90 / 130 cm
Thalerhöhe Oui 3 / 3 4 / 4 22/02 19/02 - 5 cm 120 / 130 cm
Götschen Skizentrum Oui 5 / 4 5 / 9.8 22/02 20/02 - 5 cm 110 / 130 cm Ensoleillé
Hündle-Erlebnisbahn Oberstaufen Oui 3 / 3 8.3 / 8.3 22/02 20/02 - 5 cm 90 / 130 cm
Oberstdorf - Söllereck/Höllwies Oui 5 / 5 11.6 / 11.6 22/02 24/01 - 20 cm 65 / 125 cm
Rottach - Egern Oui 5 / 10 8 / 11 13/02 10/02 - 5 cm 30 / 125 cm Neige
Bernau im Schwarzwald Oui 5 / 5 3.1 / 3.1 22/02 15/02 - 40 cm 60 / 120 cm Couvert
Alpsee Bergwelt Oui 5 / 7 15 / 15 22/02 20/02 - 35 cm 100 / 120 cm
Todtnauberg Oui 18 / 28 30 / 35 22/02 19/02 - 5 cm 70 / 120 cm
Inzell Kessellifte Oui 2 / 3 1.5 / 1 22/02 17/02 - 2 cm 80 / 120 cm
Laber Oui 1 / 1 0 / 2.8 21/02 20/02 - 3 cm 25 / 115 cm
Breitenau Geißkopf Oui 8 / 7 8 / 7 17/02 07/02 - 10 cm 80 / 110 cm Neige
Zwiesel Oui 1 / 2 1 / 0.8 22/02 17/02 - 20 cm 50 / 110 cm
Wintersportpark Sahnehang Oui 3 / 2 0 / 0.7 22/02 20/02 - 10 cm / 110 cm
Obersalzberg Oui 5 / 5 2.7 / 2.7 22/02 20/02 - 5 cm 100 / 100 cm Ensoleillé
Mittag Skicenter Oui 2 / 4 12.2 / 20 22/02 20/02 - 10 cm 25 / 100 cm Ensoleillé
Hohenbogen Oui 3 / 3 6 / 6 22/02 21/02 - 5 cm 60 / 100 cm
Oy-Mittelberg Oui 4 / 3 3.4 / 3.4 22/02 20/02 - 50 cm 100 / 100 cm
Winterberg Skiliftkarussell Oui 24 / 21 18.5 / 20.5 22/02 19/02 - 5 cm / 95 cm
Oberaudorf-Hocheck Oui 6 / 4 10 / 10 22/02 20/02 - 10 cm 60 / 95 cm
Carlsfeld Oui 1 / 1 0.4 / 0.4 22/02 22/02 - 5 cm 80 / 90 cm
Bischofsgrün Oui 4 / 5 4.7 / 5.8 22/02 17/02 - 5 cm 45 / 90 cm
Belchen Oui 1 / 1 12.7 / 12.7 17/02 15/02 - 20 cm 60 / 90 cm
Skizentrum Pfronten Oui 6 / 6 5.5 / 5.5 22/02 19/02 - 10 cm 60 / 90 cm
Skilift Riedlberg Oui 2 / 1 1.4 / 1.4 22/02 19/02 - 10 cm 60 / 90 cm Légèrement nuageux
Ochsenkopf Oui 4 / 4 5 / 5 20/02 19/02 - 2 cm 45 / 90 cm Giboulées de neige
Oberwiesenthal - Fichtelberg Oui 5 / 15 13 / 13 07/02 24/01 - 10 cm 80 / 90 cm
Sankt Englmar Oui 12 / 12 12 / 12 22/02 19/02 - 10 cm 35 / 85 cm
Baiersbronn Oui 6 / 8 4.5 / 3.8 22/02 19/02 - 10 cm 20 / 80 cm
Gmund Oui 4 / 2 0.65 / 1.3 22/02 20/02 - 2 cm 60 / 80 cm
Steckenberg Oui 5 / 5 7 / 7 20/02 16/02 - 10 cm 60 / 80 cm
Willingen Oui 16 / 14 16 / 16 22/02 20/02 - 5 cm / 80 cm
Pröller Oui 5 / 5 6 / 6 22/02 19/02 - 10 cm 40 / 80 cm
Fischen - Stinesser Lifte Oui 2 / 2 1 / 1 22/02 20/02 - 5 cm 80 / 80 cm
Freudenstadt Kniebis Oui 2 / 2 1 / 2 22/02 19/02 - 3 cm 20 / 80 cm
Buchenberg Buching Oui 1 / 3 3 / 3 22/02 19/02 - 10 cm 40 / 80 cm
Todtmoos Oui 2 / 4 1.4 / 2.5 22/02 19/02 - 10 cm 50 / 80 cm
Grün Maibrunn Oui 1 / 1 0.9 / 0.9 22/02 19/02 - 10 cm 55 / 75 cm
Steinach Oui 1 / 1 3 / 3 22/02 15/02 - 75 cm 40 / 75 cm
Klausenlifte Oui 3 / 3 0.7 / 0.7 22/02 15/02 - 10 cm 65 / 75 cm
Siegmundsburg Oui 1 / 1 1 / 1 19/02 15/02 - 15 cm 75 / 75 cm
Schmiedefeld am Rennsteig Oui 1 / 1 0 / 0 21/02 17/02 - 3 cm 50 / 70 cm
Skikarussell Altastenberg Oui 8 / 7 0 / 8 22/02 19/02 - 10 cm / 70 cm
Waldkirchen/Oberfrauenwald Oui 3 / 4 2 / 1.6 22/02 18/02 - 1 cm 50 / 70 cm
Alpspitz Nesselwang Oui 6 / 5 9.4 / 9.4 22/02 14/02 - 10 cm 70 / 70 cm
Bleaml Alm Oui 1 / 1 0.4 / 0.35 22/02 21/02 - 2 cm 50 / 70 cm
Ferienland Schwarzwald Oui 2 / 9 2 / 1.1 22/02 19/02 - 10 cm 50 / 70 cm
Klingenthal Oui 3 / 3 0.7 / 1 02/02 23/01 - 5 cm 40 / 70 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Oberstaufen - Hochgrat Oui 1 / 1 15.5 / 15 22/02 16/02 - 30 cm 40 / 70 cm Ensoleillé
Postwiesen Skigebiet Neuastenberg Oui 11 / 10 8 / 8 22/02 19/02 - 5 cm / 70 cm
Weiler - Simmerberg Oui 3 / 3 1 / 1.4 20/02 19/02 - 10 cm 30 / 65 cm
Snow World Züschen Oui 8 / 6 0 / 4.5 22/02 19/02 - 5 cm / 65 cm
Seebach Oui 3 / 3 1.5 / 1.5 22/02 19/02 - 2 cm 0 / 60 cm
Predigtstuhl Oui 6 / 6 3.8 / 3.8 22/02 19/02 - 10 cm 30 / 60 cm
Olpe Fahlenscheid Oui 3 / 2 1.6 / 1.2 22/02 19/02 - 3 cm / 60 cm
Muggenbrunn Oui 3 / 5 5 / 7 17/02 16/02 - 20 cm 30 / 60 cm Couvert
Masserberg/Fehrenbach/Heubach Oui 2 / 3 4 / 6 22/02 17/02 - 5 cm 40 / 60 cm
Braunlage Wurmberg Oui 4 / 7 10 / 22/02 11/02 - 4 cm 36 / 60 cm
Bad Kohlgrub - Hörnle Oui 4 / 4 9 / 9 22/02 19/02 - 5 cm 40 / 60 cm
Sonthofen Oui 1 / 1 1 / 1 20/02 19/02 - 5 cm 60 / 60 cm Légèrement nuageux
Sonnenlifte Pfronten Röfleuten Oui 2 / 2 0.8 / 0.8 22/02 19/02 - 10 cm 60 / 60 cm
Ernstthal Oui 1 / 1 0 / 0 22/02 19/02 - 2 cm 40 / 58 cm
Buron Skilifte Oui 3 / 3 7.7 / 8 21/02 15/02 - 15 cm 50 / 55 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Skiwelt Schöneck Oui 4 / 4 2 / 2 22/02 19/02 - 5 cm 50 / 50 cm Couvert
Schluchsee Oui 1 / 1 0.6 / 0 22/02 15/02 - 20 cm 50 / 50 cm
Lenzkirch Oui 3 / 3 0.5 / 1 22/02 13/02 - 20 cm 40 / 50 cm
Oberwarmensteinach Oui 2 / 2 2 / 2.2 17/02 16/02 - 10 cm 40 / 50 cm
Blomberg Oui 2 / 4 7 / 7 17/02 16/02 - 10 cm 25 / 50 cm Neige
Brotterode Oui 2 / 2 0 / 0 22/02 19/02 - 1 cm 30 / 45 cm
Oberhof Oui 3 / 3 1 / 1 22/02 19/02 - 1 cm 40 / 45 cm
Zuckerfeld - Lift Oui 1 / 1 1 / 1 10/02 09/02 - 6 cm 42 / 45 cm Ensoleillé
Schwarzenbach am Wald Oui 2 / 3 0.6 / 0.5 22/02 10/02 - 10 cm 30 / 40 cm
Tabarz Oui 1 / 2 1 / 2 21/02 15/02 - 20 cm 0 / 40 cm
Skiarena Wasserkuppe Oui 4 / 3 1.5 / 4 22/02 20/02 - 2 cm 35 / 35 cm
St. Andreasberg Matthias-Schmidt-Berg Oui 2 / 5 1.2 / 3.2 22/02 19/02 - 5 cm 20 / 30 cm
Skizentrum Simmelsberg Oui 3 / 3 5 / 5 20/02 19/02 - 2 cm 10 / 25 cm Couvert
Kreuzberg - Lift Oui 2 / 3 10 / 10 22/02 15/02 - 10 cm 15 / 25 cm
Arnsberg - Lift Oui 3 / 3 9.5 / 9.5 22/02 15/02 - 10 cm 15 / 25 cm
Altenberg Oui 2 / 3 0 / 22/02 19/02 - 2 cm 20 / 25 cm
Altenau Oui 1 / 1 0.5 / 0.5 22/02 15/02 - 2 cm 15 / 20 cm
Bocksberg Oui 3 / 3 1.7 / 3.6 22/02 27/01 - 1 cm 17 / 19 cm
Neureichenau Non / 3 / 5 06/02 20/01 - 5 cm 40 / 220 cm Couvert
Bad Wiessee Non / 4 / 22/02 20/02 - 5 cm 105 / 195 cm
Suhl/Vesser/Goldlauter Non 0 / 1 0 / 2 22/02 19/02 - 3 cm 25 / 80 cm
Wintersportzentrum Sellinghausen Non 0 / 1 0 / 1.6 22/02 19/02 - 5 cm / 28 cm
Hoherodskopf Non 0 / 4 0 / 20/02 20/02 - 2 cm 10 / 20 cm
Schmallenberger Höhe Non 0 / 1 0 / 1.1 22/02 19/02 - 4 cm / 20 cm
Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Non 0 / 1 0 / 0.5 22/02 19/02 - 3 cm / 10 cm
Steinbach-Hallenberg Non 0 / 1 0 / 0.2 22/02 24/01 - 2 cm / 10 cm
Skigebiet Wilde Wiese Non 0 / 4 0 / 6.4 20/02 19/02 - 2 cm 5 / 5 cm Couvert
Lennestadt - Hohe Bracht Non 0 / 2 0 / 0.55 22/02 14/01 - 5 cm / 5 cm
Scheidegg Non 0 / 4 0 / 0 22/02 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Ouvert = Ouvert

Ouvert le weekend = Ouvert le weekend

Fermé = Fermé
Cumul des chutes de neige sur 7 jours
Powderalarm by Skiinfo
Soyez à l'affût, recevez un email dès que vos pistes préférées se couvrent de poudreuse!
S'abonner !!!
Chutes du jour
Où va-t-il neiger demain

Où trouver la neige à coup sur ?

Début de vos vacances:
Fin de vos vacances:
 
Cet outil vous permet de trouver une station avec un bon enneigement selon la période de votre séjour. Saisissez la période de vos vacances et nous vous proposerons une liste de stations généralement bien enneigées à cette période de l'année (liste établie à partir des bulletins d'enneigement renseignés par les stations au cours des saisons précédentes).
Scandinavie
Europe
Canada-USA
Royaume Uni Liechtenstein Belgique Pays-Bas Allemagne République Tchèque Autriche Slovénie Suisse Pologne Slovaquie Roumanie Bulgarie Italie France Andorre Espagne

Newsletter Skiinfo

Newsletter Skiinfo Abonnez vous et suivez l'actu des stations de ski au travers de notre newsletter S'abonner à la newsletter