| Voir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Fermé
(Début: 17/12)
|
| Altitude | Neige/pistes | Neige/hors-piste | Qualité de neige |
|---|---|---|---|
| Haut (1900m) | - | - | - |
| Milieu (1500m) | - | - | - |
| Bas (1000m) | - | - | - |
| Altitude | Dern. chute | Dern. powderalarm |
|---|---|---|
| Haut (1900m) | 10 cm 22.05.12 | 20 cm 31.01.12 |
| Altitude | Température | Vent | Visibilité | Demain |
|---|---|---|---|---|
| Haut (1900m) |
14 °C
|
10 km/h
|
- |
Légèrement nuageux
|
| Bas (1000m) |
22 °C
|
- | - |
Légèrement nuageux
|
| Km ouverts/total: | 0/55 | Pistes ouv./total: | 0/24 |
| Ouvert %: | 0 | Difficulté: | 0/4 0/6 0/12 0/2 |
| Remontées ouv.: | 0/19 | Risque d'avalanche: | Inconnu |
| Km ouverts/total: | /55 | Pistes ouv./total: | /24 |
| Remontées ouv.: | /19 | Difficulté: | /4 /6 /12 0/2 |
| Pistes nordiques ouvertes/total: | 0/2 | Km ouverts: | 0/7 |
| Ouvert%: | 0 | Km preparés: | 0 |
| Conditions: | Inconnu | ||
| Ouvert%: | 0 | Rails ouverts: | 0/ |
| Conditions: | Inconnu | Hips ouverts: | 0/ |
| Pipes ouverts: | 0/ |
| Voir les commentaires de ce bulletin neige |
Etat: Fermé
(Début: 17/12)
|
| Horaires d'ouverture: | Information: | 0450555062 | |
| Etat des routes: | Dégagées et sèches | ||
| clair ou peu nuageux le matin - devenant localement nuageux à très nuageux l'après-midi par développement des cumulus au-dessus des pentes. Ensoleillement proche de 80%. PRÉCIPITATIONS : risque d'averse orageuse ou d'orage en seconde partie d'après-midi, plus marqué au sud des massifs - limite pluie-neige variable entre 2600 et 3000 m. VENT - fond de vallée : variable faible - brise thermique modérée l'après-midi. VENT - moyenne montagne : variable -> NW faible - temporairement faible à modéré. VENT - haute montagne : NE -> NNE faible à modéré - temporairement modéré. TEMPÉRATURE : mini +12°C - maxi +24°C. ISOTHERME 0°C : 3100 -> 3300 m. ISOTHERME -10°C : 4900 m. | |||
| 24 h | 48 h | 72 h | 7 jours | 14 jours | Sur la saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 10 cm | 394 cm |
| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Vallée: Massif du Mont-Blanc |
| Argentière , Chamonix Mont-Blanc , Champex-Lac , Courmayeur , Les Houches |
| Hôtel | |
|---|---|
| Hôtel la Fontaine |
|
| Appartement | |
| Mont-Blanc Immobilier | |
| Pierre & Vacances Les Hauts ... | |
|
Les Houches accueille la Coupe du Monde de Telemark
La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc accueille la Coupe du Monde de Telemar... 07.03.12 |
|
|
Les Houches Télémark Festival
Attention gros rendez-vous ce week-end aux Houches. 2 jours de fête aut... 10.02.12 |
|
|
Kandahar 2012 : c'est parti !
Depuis lundi, la grande caravane du cirque blanc mondial est installée ... 01.02.12 |
|