| Station | Forfait journée Adultes | Forfait journée Enfants | Forfait saison Adultes | Forfait saison Enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanin | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Kranjska Gora | N/A | N/A | 820.00 | 591.00 | |
| Krvavec | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mariborsko Pohorje | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rogla | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vogel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison. | |||||
|
Saint-Gervais obtient le Label Famille Plus Montagne
Station du Pays du Mont Blanc connue et reconnue à l’éche... |
|
| Nuits insolites sous un ciel d'été | 24.05.12 |
| Vacances innovantes et ludiques aux Saisies | 24.05.12 |
| Les stations du Vercors vous accueillent aussi en été | 24.05.12 |
| Un été haut en couleurs à Montgenèvre | 22.05.12 |