| Station | Forfait journée Adultes | Forfait journée Enfants | Forfait saison Adultes | Forfait saison Enfants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bansko | 570.00 | 480.00 | N/A | N/A | |
| Batak | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Beklemeto-Trojan | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Borovets | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Chepelare | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dobrinishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| KOM | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Maljovitza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pamporovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Panichishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Parshevitsa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ribaritza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Semkovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tsigov Chark | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Uzana-Gabrovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vitosha | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer en cours de saison. | |||||
|
Saint-Gervais obtient le Label Famille Plus Montagne
Station du Pays du Mont Blanc connue et reconnue à l’éche... |
|
| Nuits insolites sous un ciel d'été | 24.05.12 |
| Vacances innovantes et ludiques aux Saisies | 24.05.12 |
| Les stations du Vercors vous accueillent aussi en été | 24.05.12 |
| Un été haut en couleurs à Montgenèvre | 22.05.12 |