| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Neige/hors-piste | Météo | Km ouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Château-d'Oex | 22/02 | 5 cm | 19/02 | 13 km / 85 km | ||
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 22/02 | 10 cm | 19/02 | 68 km / 85 km | ||
| Gstaad - Saanenmöser | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 20 km / 85 km | ||
| Gstaad - Schönried | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 20 km / 85 km | ||
| Gstaad - St. Stephan | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 26 km / 85 km | ||
| Gstaad - Zweisimmen | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 57 km / 85 km | ||
| Gstaad Mountain Rides | 22/02 | 20 cm | 19/02 | 81 km / 85 km | ||
| Laax | 22/02 | 45 cm | 16/02 | 56 km / 56 km | ||
| Melchsee-Frutt | 22/02 | 20 cm | 20/02 | 30 km / 30 km |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
Le Freeride World Tour prend la direction de Røldal
Après trois compétitions déjà disputées sur les six du ci... |
|
| L'Ultimate Test Tour achève sa tournée 2012 à La Grave | 22.02.12 |
| Point neige du 22 février 2012 | 22.02.12 |
| Quel matériel de ski pour les enfants ? | 22.02.12 |
| Opération "Sauvetage Tour Hiver 2012" | 22.02.12 |