| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Neige/hors-piste | Météo | Km ouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24/05 | 2 cm | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
|
|
24/05 | 20 cm | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
|
|
24/05 | 22 cm | 16/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
26/05 | 60 cm | 17/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
26/05 | 4 cm | 07/05 | 3 km / 18 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saint-Gervais obtient le Label Famille Plus Montagne
Station du Pays du Mont Blanc connue et reconnue à l’éche... |
|
| Nuits insolites sous un ciel d'été | 24.05.12 |
| Vacances innovantes et ludiques aux Saisies | 24.05.12 |
| Les stations du Vercors vous accueillent aussi en été | 24.05.12 |
| Un été haut en couleurs à Montgenèvre | 22.05.12 |