| Station | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Zauchensee | 4.6 / 6 | 40 |
| Ramsau am Dachstein | 4.6 / 6 | 40 |
| Mölltaler Gletscher | 4.6 / 6 | 40 |
| Großer Arber | 4.5 / 6 | 80 |
| Kaunertaler Gletscher | 4.5 / 6 | 40 |
| Winterberg Skiliftkarussell | 4.5 / 6 | 92 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.4 / 6 | 102 |
| Fieberbrunn | 4.4 / 6 | 107 |
| Skiregion Brauneck-Wegscheid | 4.4 / 6 | 80 |
| Ruhpolding | 4.4 / 6 | 40 |
| Inzell Kessellifte | 4.4 / 6 | 40 |
| St. Moritz - Corviglia | 4.4 / 6 | 108 |
| Seefeld - Leutasch | 4.4 / 6 | 54 |
| Sölden | 4.4 / 6 | 184 |
| Lech Zürs am Arlberg | 4.4 / 6 | 109 |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 4.4 / 6 | 92 |
| Laax | 4.3 / 6 | 277 |
| Balderschwang | 4.3 / 6 | 54 |
| Verbier | 4.3 / 6 | 190 |
| Oberjoch | 4.3 / 6 | 57 |
|
Saint-Gervais obtient le Label Famille Plus Montagne
Station du Pays du Mont Blanc connue et reconnue à l’éche... |
|
| Nuits insolites sous un ciel d'été | 24.05.12 |
| Vacances innovantes et ludiques aux Saisies | 24.05.12 |
| Les stations du Vercors vous accueillent aussi en été | 24.05.12 |
| Un été haut en couleurs à Montgenèvre | 22.05.12 |