| Station | Pertinence |
|---|
Fribourg/Neuchâtel/Jura/Jura Bernois |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stations | Aéroport | Ville | ||
| Schwarzsee | Sion | 153 km | Bern | 55 km |
| Jaun | Sion | 124 km | Lausanne | 74 km |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | Sion | 89 km | Lausanne | 39 km |
| Moléson/Gruyères | Sion | 100 km | Bern | 50 km |
| Bulle-La Chia | Sion | 124 km | Lausanne | 74 km |
| Mont-Gibloux - Villarlod | Genève-Cointrin | 115 km | Bern | 50 km |
| Mont-Gibloux - Villarlod | Genève-Cointrin | 115 km | Lausanne | 50 km |
| Tramelan | Basel-Mulhouse-Freiburg | 82 km | Neuchatel | 40 km |
| Les Paccots | Sion | 84 km | Lausanne | 34 km |
| La Berra - La Roche | Sion | 113 km | Bern | 57 km |
| Charmey | Sion | 114 km | Lausanne | 64 km |
| Les Bugnenets - Savagnières | Basel-Mulhouse-Freiburg | 119 km | Neuchatel | 20 km |
|
Saint-Gervais obtient le Label Famille Plus Montagne
Station du Pays du Mont Blanc connue et reconnue à l’éche... |
|
| Nuits insolites sous un ciel d'été | 24.05.12 |
| Vacances innovantes et ludiques aux Saisies | 24.05.12 |
| Les stations du Vercors vous accueillent aussi en été | 24.05.12 |
| Un été haut en couleurs à Montgenèvre | 22.05.12 |